Железнодорожные перевозки
Направление | мин. цена | руб/кг (до 500 кг) | руб/кг (500-1000 кг) | руб/кг (1001-2000 кг) | руб/кг (> 2000 кг) | Сроки |
Абакан | 2 942 | 20 | 19 | 18 | 17 | 13 |
Алдан | 1 550 | 30 | 29 | 28 | 27 | 8-10 |
Альметьевск | 1 600 | 20 | 19 | 18 | 17 | 3-4 |
Анадырь | 7 000 | 55 | 54 | 53 | 52 | 45-60 |
Апатиты | 2 117 | 26 | 25 | 24 | 23 | 1 |
Армавир | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | 3-4 |
Архангельск | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | 3-4 |
Астрахань | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 2 |
Ахтубинск | 1 600 | 25 | 24 | 23 | 22 | 4-5 |
Ачинск | 1 600 | 28 | 27 | 26 | 25 | 9-11 |
Балаково | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 3-4 |
Балашов | 1 600 | 22 | 21 | 20 | 19 | 4-5 |
Барнаул | 1 975 | 26 | 25 | 24 | 23 | 4 |
Белгород | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 2-3 |
Белогорск | 1 650 | 46 | 45 | 44 | 43 | 10-12 |
Березники | 1 600 | 23 | 22 | 21 | 20 | 4-5 |
Бийск | 1 600 | 28 | 27 | 26 | 25 | 6-8 |
Биробиджан | 1 650 | 46 | 45 | 44 | 43 | 10-14 |
Благовещенск | 3 000 | 56 | 55 | 54 | 53 | 9-12 |
Братск | 1 600 | 30 | 29 | 28 | 27 | 8-10 |
Брянск | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 2-3 |
Бугульма | 1 900 | 20 | 19 | 18 | 17 | 7-8 |
Бугуруслан | 1 600 | 24 | 23 | 22 | 21 | 4-5 |
Бузулук | 1 600 | 22 | 21 | 20 | 19 | 4-5 |
Великий Новгород | 1 600 | 16 | 15 | 14 | 13 | 3-4 |
Верхнезейск | 3 467 | 61 | 60 | 59 | 58 | 16 |
Владивосток | 1 600 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
Владикавказ | 1 600 | 22 | 21 | 20 | 19 | 7-9 |
Владимир | 1 600 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1-2 |
Волгоград | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 2-3 |
Волгодонск | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 4-5 |
Волжский | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | 3-4 |
Вологда | 2 050 | 27 | 26 | 25 | 24 | 1 |
Вольск | 1 900 | 21 | 20 | 19 | 18 | 4-6 |
Воркута | 2 900 | 19 | 18 | 17 | 16 | 5-7 |
Воронеж | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1-2 |
Воскресенск | 1 600 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1-2 |
Вышний Волочек | 1 600 | 27 | 26 | 25 | 24 | 4-5 |
Вязьма | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 3-4 |
Глазов | 1 600 | 21 | 20 | 19 | 18 | 5-6 |
Горно-Алтайск | 1 900 | 39 | 38 | 37 | 36 | 7-10 |
Грозный | 1 600 | 27 | 26 | 25 | 24 | 6-7 |
Губкинский | 1 900 | 31 | 30 | 29 | 28 | 7-9 |
Дербент | 1 600 | 37 | 36 | 35 | 34 | 7-10 |
Джанкой | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Димитровград | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 3-4 |
Донецк | 1 600 | 24 | 23 | 22 | 21 | 5-6 |
Евпатория | 1 600 | 29 | 28 | 27 | 26 | 8-10 |
Екатеринбург | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7-9 |
Елец | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 3-4 |
Забайкальск | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Златоуст | 1 900 | 21 | 20 | 19 | 18 | 6-7 |
Иваново | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1-2 |
Ижевск | 1 450 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3-4 |
Инта | 2 800 | 30 | 29 | 28 | 27 | 2 |
Иркутск | 2 250 | 20 | 19 | 18 | 17 | 12 |
Ишим | 1 600 | 26 | 25 | 24 | 23 | 68 |
Йошкар-Ола | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 2-4 |
Казань | 1 575 | 18 | 17 | 16 | 15 | 1 |
Калининград | 1 550 | 19 | 18 | 17 | 16 | по запросу |
Калуга | 1 600 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1-2 |
Каменск-Уральский | 1 600 | 23 | 22 | 21 | 20 | 5-7 |
Каменск-Шахтинский | 1 600 | 21 | 20 | 19 | 18 | 4-6 |
Канск-Енисейский | 2 517 | 42 | 41 | 40 | 39 | 5 |
Карабула | 2 992 | 52 | 51 | 50 | 49 | 9 |
Карасук | 1 600 | 30 | 29 | 28 | 27 | 8-10 |
Кемерово | 1 800 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 |
Керчь | 1 600 | 29 | 28 | 27 | 26 | 9-11 |
Кинешма | 1 600 | 16 | 15 | 14 | 13 | 2-3 |
Киров | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3-4 |
Киселевск | 1 900 | 28 | 27 | 26 | 25 | 8-11 |
Клин | 1 600 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1-2 |
Клинцы | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | 3-4 |
Когалым | 2 417 | 32 | 31 | 30 | 29 | 5 |
Коломна | 1 600 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1-2 |
Комсомольск-на Амуре | 2 465 | 43 | 42 | 41 | 40 | по запросу |
Коноша | 2 317 | 30 | 29 | 28 | 27 | 1 |
Коротчаево | 2 517 | 42 | 41 | 40 | 39 | 6 |
Коршуниха-Ангар | 3 442 | 61 | 60 | 59 | 58 | 7 |
Кострома | 1 600 | 14 | 13 | 12 | 11 | 2-3 |
Котлас | 2 317 | 30 | 29 | 28 | 27 | 1 |
Красновишенск | 1 600 | 26 | 25 | 24 | 23 | 7-9 |
Краснодар | 1 450 | 17 | 16 | 15 | 14 | 2-3 |
Красноярск | 1 925 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Кропоткин | 1 600 | 20 | 19 | 18 | 17 | 4-5 |
Кузнецк | 1 900 | 35 | 34 | 33 | 32 | 3-5 |
Куйбышев | 1 600 | 29 | 28 | 27 | 26 | 6-9 |
Кумертау | 1 600 | 24 | 23 | 22 | 21 | 7-8 |
Курган | 1 600 | 21 | 20 | 19 | 18 | 4-6 |
Курск | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 2-3 |
Кызыл | 1 900 | 35 | 34 | 33 | 32 | 12-14 |
Лабинск | 1 600 | 23 | 22 | 21 | 20 | 4-5 |
Лабытнанги | 2 600 | 16 | 15 | 14 | 13 | 5-6 |
Лангепас | 1 900 | 46 | 45 | 44 | 43 | 6-8 |
Лена | 3 442 | 61 | 60 | 59 | 58 | 9 |
Липецк | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 2-3 |
Людиново | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 3-4 |
Магадан | 2 850 | 55 | 54 | 53 | 52 | 30-37 |
Магас | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Магнитогорск | 1 600 | 20 | 19 | 18 | 17 | 4-5 |
Майкоп | 1 600 | 20 | 19 | 18 | 17 | 5-7 |
Махачкала | 1 600 | 21 | 20 | 19 | 18 | 5-7 |
Миасс | 1 600 | 22 | 21 | 20 | 19 | 4-5 |
Микунь | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Минеральные Воды | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Мирный | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Мичуринск | 1 600 | 20 | 19 | 18 | 17 | 5-6 |
Могоча | 2 617 | 44 | 43 | 42 | 41 | 8 |
Муравленко | 1 600 | 31 | 30 | 29 | 28 | 7-9 |
Мурманск | 1 600 | 20 | 19 | 18 | 17 | 3-5 |
Набережные Челны | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3-4 |
Надым | 1 900 | 49 | 48 | 47 | 46 | 9-11 |
Нальчик | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 5-6 |
Находка | 2 650 | 50 | 49 | 48 | 47 | 14-18 |
Невинномысск | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 4-5 |
Нерюнгри | 2 975 | 54 | 53 | 52 | 51 | 10 |
Нефтекамск | 1 900 | 19 | 18 | 17 | 16 | 5-6 |
Нижневартовск | 1 600 | 25 | 24 | 23 | 22 | 7-9 |
Нижнеудинск | 2 517 | 42 | 41 | 40 | 39 | 6 |
Нижний Новгород | 1 350 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1-2 |
Нижний Тагил | 1 550 | 20 | 19 | 18 | 17 | 4-5 |
Новая Чара | 2 850 | 60 | 59 | 58 | 57 | 12-15 |
Новокузнецк | 2 200 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 |
Новороссийск | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 4-5 |
Новосибирск | 2 500 | 36 | 35 | 34 | 33 | 2 |
Новый Уоян | 3 442 | 61 | 60 | 59 | 58 | 9 |
Новый Уренгой | 2 517 | 34 | 33 | 32 | 31 | 6 |
Норильск | 2 000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Ноябрьск | 2 442 | 33 | 32 | 31 | 30 | 5 |
Нягань | 2 367 | 39 | 38 | 37 | 36 | 5 |
Омск | 3 117 | 46 | 45 | 44 | 43 | 2 |
Орел | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1-2 |
Оренбург | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1-2 |
Орск | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 5-6 |
П-Камчатский | 3 500 | 24 | 23 | 22 | 21 | 30-45 |
Падунские Пороги | 1 442 | 61 | 60 | 59 | 58 | 7 |
Пенза | 1 600 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1-2 |
Пермь | 1 800 | 22 | 21 | 20 | 19 | 2 |
Петровский Завод | 2 767 | 47 | 46 | 45 | 44 | 7 |
Петрозаводск | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3-4 |
Печора | 1 850 | 26 | 25 | 24 | 23 | 8-10 |
Плесецкая | 1 992 | 24 | 23 | 22 | 21 | 1 |
Приобье | 2 967 | 51 | 50 | 49 | 48 | 6 |
Прокопьевск | 1 900 | 28 | 27 | 26 | 25 | 7-9 |
Псков | 1 600 | 16 | 15 | 14 | 13 | 3-4 |
Пуровск | 2 487 | 42 | 41 | 40 | 39 | 5 |
Пурпе | 2 412 | 41 | 40 | 39 | 38 | 5 |
Пыть Ях | 2 442 | 41 | 40 | 39 | 38 | 5 |
Пятигорск | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3-4 |
Ростов-на-Дону | 1 400 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1-3 |
Рубцовск | 1 600 | 28 | 27 | 26 | 25 | 6-8 |
Ружино | 2 742 | 47 | 46 | 45 | 44 | 11 |
Рыбинск | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 4-5 |
Рязань | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1-2 |
Салават | 1 600 | 22 | 21 | 20 | 19 | 6-7 |
Салехард | 2 650 | 52 | 51 | 50 | 49 | 8-10 |
Самара | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 2-3 |
Санкт-Петербург | 1 400 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1-2 |
Саранск | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3-4 |
Саратов | 1 717 | 18 | 17 | 16 | 15 | 1 |
Севастополь | 1 400 | 24 | 23 | 22 | 21 | 5-7 |
Северобайкальск | 2 650 | 56 | 55 | 54 | 53 | 14-17 |
Северодвинск | 1 600 | 20 | 19 | 18 | 17 | 5-7 |
Сивая маска | 2 317 | 30 | 29 | 28 | 27 | 2 |
Симферополь | 1 400 | 21 | 20 | 19 | 18 | 5-7 |
Смоленск | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1-2 |
Советская Гавань | 3 017 | 52 | 51 | 50 | 49 | 13 |
Соликамск | 1 600 | 23 | 22 | 21 | 20 | 5-7 |
Сочи | 1 600 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
Спасск-Дальний | 2 692 | 46 | 45 | 44 | 43 | 11 |
Ставрополь | 1 792 | 20 | 19 | 18 | 17 | 2 |
Старый Оскол | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | 3-4 |
Стерлитамак | 1 600 | 19 | 18 | 17 | 16 | 4-5 |
Сургут | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | 3-4 |
Сызрань | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3-5 |
Сыктывкар | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | 5-6 |
Таганрог | 1 600 | 16 | 15 | 14 | 13 | 3-4 |
Тайшет | 2 517 | 34 | 33 | 32 | 31 | 9 |
Таксимо | 2 850 | 60 | 59 | 58 | 57 | 11-14 |
Тамбов | 1 520 | 16 | 15 | 14 | 13 | 1 |
Тверь | 1 600 | 15 | 14 | 13 | 12 | 1-2 |
Тихорецк | 1 600 | 22 | 21 | 20 | 19 | 4-5 |
Тобольск | 2 392 | 40 | 39 | 38 | 37 | 5 |
Тольятти | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 3-4 |
Томмот | 2 800 | 58 | 57 | 56 | 55 | 14-16 |
Томск | 1 560 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Тула | 1 600 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Тында | 2 800 | 58 | 57 | 56 | 55 | 14-16 |
Тюмень | 1 600 | 21 | 20 | 19 | 18 | 4-5 |
Улад-Удэ | 1 550 | 31 | 30 | 29 | 28 | 9-11 |
Ульяновск | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 4-5 |
Усинск | 2 900 | 21 | 20 | 19 | 18 | 7 |
Уссурийск | 1 600 | 17 | 16 | 15 | 14 | 4-5 |
Усть-Илимск | 2 650 | 48 | 47 | 46 | 45 | 9-11 |
Усть-Кут | 1 900 | 51 | 50 | 49 | 48 | 10-13 |
Устье-Аха | 2 467 | 41 | 40 | 39 | 38 | 5 |
Уфа | 1 400 | 18 | 17 | 16 | 15 | 2-4 |
Февральск | 3 467 | 61 | 60 | 59 | 58 | 17 |
Феодосия | 1 600 | 29 | 28 | 27 | 26 | 7-9 |
Хабаровск | 3 000 | 50 | 49 | 48 | 47 | 7 |
Хани | 3 442 | 61 | 60 | 59 | 58 | 9 |
Ханты-Мансийск | 1 600 | 28 | 27 | 26 | 25 | 7-9 |
Хасавюрт | 1 600 | 28 | 27 | 26 | 25 | 7-9 |
Хилок | 2 767 | 47 | 46 | 45 | 44 | 7 |
Чайковский | 1 900 | 20 | 19 | 18 | 17 | 5-6 |
Чебоксары | 1 600 | 16 | 15 | 14 | 13 | 2-3 |
Чегдомын | 2 817 | 48 | 47 | 46 | 45 | 12 |
Челябинск | 1 450 | 25 | 24 | 23 | 22 | 2 |
Череповец | 1 900 | 17 | 16 | 15 | 14 | 4-5 |
Чернышевск-Заб. | 2 617 | 44 | 43 | 42 | 41 | 8 |
Чита | 1 650 | 32 | 31 | 30 | 29 | 8-10 |
Чуна | 3 442 | 61 | 60 | 59 | 58 | 9 |
Чунояр | 2 992 | 52 | 51 | 50 | 49 | 7 |
Чусовой | 1 900 | 22 | 21 | 20 | 19 | 5-7 |
Шарья | 1 600 | 26 | 25 | 24 | 23 | 3-4 |
Шахты | 1 600 | 16 | 15 | 14 | 13 | 3-4 |
Шилка | 2 617 | 44 | 43 | 42 | 41 | 8 |
Энгельс | 1 600 | 18 | 17 | 16 | 15 | 3-5 |
Южно-Сахалинск | 7 500 | 85 | 84 | 83 | 82 | 16-19 |
Юктали | 3 442 | 61 | 60 | 59 | 58 | 9 |
Якутск | 2 650 | 64 | 63 | 62 | 61 | 17-22 |
Ялта | 1 600 | 29 | 28 | 27 | 26 | 9-11 |
Ярославль | 1 600 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1-2 |
- Поддержание определенного температурного режима в процессе железнодорожной перевозки за счет использования вагонов-термосов, изотерм и рефрижераторов.
- Перевозка автомобилей, техники и оборудования, а также железнодорожные перевозки негабаритных грузов в адаптированных вагонах.
- Перевозка скоропортящихся грузов на железнодорожном транспорте.
- Перевозка объемных легковесных грузов объемом свыше 120 м3.
- Использование ускоренных поездов и перевозка товаров на дальние расстояния на увеличенной «пассажирской скорости».
В стоимость ЖД международных перевозок и ЖД перевозок по России входят следующие составляющие:
- подготовка документации для доставки, оформление заявки;
- подача на склад отправителя контейнера под загрузку;
- провозная плата;
- терминальные сервисы;
- пользование многоразовой тарой, ЖД платформой;
- сопровождение вагона;
- пломбирование контейнера.
Дополнительные услуги оплачиваются по договоренности.
Чтобы согласовать перевозку грузов, которые требуют особых условий, необходимо предоставить:
• паспорт безопасности;
• соответствующие сертификаты на груз с информацией о его характеристиках, условий хранения и перевозки.
Чем вам поможет компания GLG–logistics
Компания GLG–logistics занимается железнодорожными перевозками различных групп товаров. Мы не только перевезем ваш груз в место назначения, но также предоставим другие связанные услуги, включая:
- Страхование товаров. Все грузы застрахованы на 3 млн евро по страховке от Ресо-Гарантия со 100% возмещением понесенных убытков;
- Доставку сборных грузов любыми видами транспорта;
- Поставки «дверь-дверь», что включает подготовку и загрузку груза с последующим оформлением и разгрузкой его на складе;
- Широкий выбор вагонов и специальной техники, что позволяет перевозить замороженные и скоропортящиеся продукты.
Мы совершаем как внутренние, так и международные перевозки, а именно – по Китаю, странам Европы и Азии, а также помогаем с таможенным оформлением и уплатой пошлин в соответствии с законами других стран.
Железнодорожные перевозки
Железнодорожные перевозки неизменно пользуются большим спросом на рынке услуг. Они имеют такие неоспоримые преимущества, как низкие цены и высокую надежность, что выделяет их среди других видов перевозок.
ЖД перевозки позволяют перевозить продукцию как по России, так и за границей, используя развитую железнодорожную инфраструктуру.
Преимущества ЖД-перевозок
Железнодорожные грузоперевозки распространены в России и за рубежом по следующим причинам:
- Развитая железнодорожная инфраструктура дает возможность осуществлять поставки на больших расстояниях и доставлять товары даже в самые удаленные места;
- Безопасность груза гарантируется устойчивостью транспорта и низким уровнем дорожных происшествий;
- Низкие цены на перевозки на дальние расстояния, что очень выгодно по сравнения с авто- или авиаперевозками;
- Большой выбор контейнеров и вагонов, что также предоставляет возможность осуществлять сборные грузоперевозки;
- Точное расписание – вы можете узнать, когда будет получен груз с точностью до минуты, так как движение поездов не зависит от пробок и погодных условий.
Вы можете отправить таким образом практически все виды товаров, так как даже замороженные и скоропортящиеся продукты хранятся в специальных вагонах и контейнерах с соответствующей аппаратурой. Также, грузоперевозки железнодорожным транспортом — это один из немногих видов перевозок, которым можно перевозить такие транспортные средства как автомобили и мотоциклы.
Хотите узнать детали?
Если вы уже выбрали вид и знаете географию перевозок, но не нашли партнера для этого – набирайте наш номер или заказывайте звонок, чтобы узнать подробности.